Tilslutningsbidrag
Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser pr. 1. januar 2024.
Kategori | Anvendelse af el-installation | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|---|
Erhverv tilsluttet som A-høj (kr./MVA) | Installationer tilsluttet på 60 kV (kr./MVA) | 680.000 | 850.000 |
Erhverv tilsluttet som A-lav (kr./MVA) | Installationer tilsluttet på 10 kV station (kr./MVA) | 1.250.000 | 1.562.500 |
Små installationer (1,5 A 3 faset eller 4,5 A 1 faset) | Mindre elforbrugende elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet | 1.240 | 1.550 |
Ungdoms-,ældre- og plejebolig (10A) | Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2 | 5.510 | 6.887,50 |
Kolonihavehus (16 A) | Kolonihavehuse | 10.620 | 13.275 |
Lejligheder standard (16A) | Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner | 9.800 | 12.250 |
Lejligheder stor (25A) | Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner | 13.540 | 16.925 |
Rækkehuse (25A) | Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner | 14.360 | 17.950 |
Parcelhuse/fritidshuse og fællesinstallationer i etageejendomme (25 A) | Parcel- og fritidshuse i byzoner | 17.950 | 22.437,50 |
Erhverv B- og C-niveau (25A) | Virksomheder, institutioner, ladestandere mm: Leveringsomfang indtil 25 A tilsluttet på B- og C-niveau | 17.950 | 22.437,50 |
Tilkøb af ekstra ampere C | På C-niveau (kr./ampere) | 1.380 | 1.725 |
Tilkøb af ekstra ampere B-lav | På B-lav niveau (kr./ampere) | 1.330 | 1.662,50 |
Tilkøb af ekstra ampere B-høj | På B-høj niveau med reference i 0,4 kV nettet (kr./ampere) | 1.280 | 1.600 |
Kategori | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
TN-system (nulling med 4-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation | 8.670 | 10.837,50 |
TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation | 11.150 | 13.937,50 |
Hvis du ønsker at opdele leveringsomfanget på en installation eller opsætte en seriel eller parallel måler under et eksisterende leveringsomfang, betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen jf. tilslutningsbestemmelserne afsnit 3.4.6. Dog minimum 1.500 kr. pr. installation (1.875 kr. inkl. moms).