Tilslutningsbidrag produktion
Priser gældende fra 1. januar 2024
| Kundekategori | Rød Geozone | Gul Geozone | Grøn Geozone |
|---|---|---|---|
| Enhed | DKK/MVA | DKK/MVA | DKK/MVA |
| A-høj+ | 60.000 | 50.000 | 45.000 |
| A-høj | 605.000 | 360.000 | 140.000 |
| A-lav | 840.000 | 465.000 | 135.000 |
| B-høj | 1.550.000 | 885.000 | 290.000 |
| B-lav | 1.950.000 | 1.025.000 | 205.000 |
| C større end 50 kW (72,5 A) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| C eller Blav mindre end eller lige med 50 kW | Forbrugstilslutningsbidrag | Forbrugstilslutningsbidrag | Forbruigstilslutningsbidrag |
Ønsker du at producere el til eget forbrug, eller vil du sælge egenproduceret el til markedet? Så skal du tilmelde dit anlæg til elnettet.
Relevant for dig