Sagsbehandlingstider
TREFOR El-net og TREFOR Elnet-Øst offentliggør vores gennemsnitlige tilslutningstider for både forbrugs- og elproducerende anlæg.
Tiderne giver et overblik over, hvor lang tid tilslutningen typisk tager i de forskellige tilslutningsgrupper.
Tallene opdateres kvartalsvist og fremgår af tabellerne nedenfor i vores forsyningsområder.
TREFOR El-net pr. 1. maj 2025
TREFOR El-net Øst pr. 01. april 2023
Seneste opdateret: 1. marts 2026
| Hvor i nettet | Netforstækning | Kategori | Gns. tilslutningstid (antal arbejdsdage) | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Lavspænding | Uden netforstærkning | Forbrug | 16,89 | Forbrugstilslutning (parcelhus, erhvervsinstallation, ladestander mm.) i lavspændingsnettet, hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Uden netforstærkning | Produktion | 19,85 | Elproducerende anlæg (solcelleanlæg, batterilageranlæg, husstandsvindmølle eller lignende), hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Med netforstærkning | Forbrug | Endnu ingen data | Forbrugstilslutning (parcelhus, erhvervsinstallation, ladestander mm.) i lavspændingsnettet, hvor der er behov for udbygning og/eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Med netforstærkning | Produktion | Endnu ingen data | Elproducerende anlæg (solcelleanlæg, batterilageranlæg, husstandsvindmølle eller lignende), hvor der er behov for udbygning og/eller forstærkning af nettet. |
| Mellem / Højspænding* | Forbrug og Produktion | 95 | Større forbrugs- eller produktionstilslutning tilsuttet i 10kV-nettet eller højere. |
| Hvor i nettet | Netforstækning | Kattegori | Gns. tilslutningstid (antal arbejdsdage) | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Lavspænding | Uden netforstærkning | Forbrug | 17,53 | Forbrugstilslutning (parcelhus, erhvervsinstallation, ladestander mm.) i lavspændingsnettet, hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Uden netforstærkning | Produktion | 15,44 | Elproducerende anlæg (solcelleanlæg, batterilageranlæg, husstandsvindmølle eller lignende), hvor der ikke er behov for udbygning eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Med netforstærkning | Forbrug | 3,67 | Forbrugstilslutning (parcelhus, erhvervsinstallation, ladestander mm.) i lavspændingsnettet, hvor der er behov for udbygning og/eller forstærkning af nettet. |
| Lavspænding | Med netforstærkning | Produktion | Endnu ingen data | Elproducerende anlæg (solcelleanlæg, batterilageranlæg, husstandsvindmølle eller lignende), hvor der er behov for udbygning og/eller forstærkning af nettet. |
| Mellem / Højspænding* | Forbrug og Produktion | 98 | Større forbrugs- eller produktionstilslutning tilsuttet i 10kV-nettet eller højere. |
Data bygger på afsluttede sager i eltilmelding.dk
*Tidsperiode for mellem- og højspændingsprojekter tager ikke forberedelses- og projektmodningstiden med.